Главная страничка Напишите письмо




Отборочный турнир претендентов
на звание чемпиона мира по стоклеточным шашкам

г. Якутск, 25 июля - 14 августа 2002 г.



Партии IV тура



Valneris G.              - Erdenebileg D.            2-0   29-07-2002  2.33/2.21
   1.33-29 19-23   2.35-30 14-19   3.40-35 17-22   4.45-40 11-17   5.38-33  6-11
   6.32-28 23x32   7.37x28 16-21   8.43-38 10-14   9.41-37 21-27  10.29-23 18x29
  11.33x24 22x33  12.39x28 20x29  13.34x23 17-21  14.31x22 12-18  15.23x12  7x27
  16.49-43  5-10  17.30-25 19-23  18.28x19 14x23  19.37-31  8-12  20.31x22 12-18
  21.42-37 18x27  22.37-31  2- 7  23.31x22  7-12  24.46-41 12-18  25.41-37 18x27
  26.37-31  3- 8  27.31x22  8-12  28.36-31  1- 6  29.31-27 21x32  30.38x27 12-17
  31.40-34 17x28  32.27-21 11-16  33.21-17 13-18  34.43-38 10-14  35.48-42 15-20
  36.35-30  9-13  37.38-33 28x39  38.44x33 13-19  39.33-29 23-28  40.50-44 28-33
  41.29x38 20-24  42.34-29 24x35  43.29-24 19x30  44.25x34 14-19  45.38-33  4- 9
  46.42-38  9-14  47.33-29 14-20  48.47-42 18-22  49.17x28  6-11  50.38-33 11-17
  51.34-30 35x24  52.29-23 16-21  53.23x25 21-27  54.28-23 17-21  55.23-19 24x13
  56.25-20 27-32  57.33-28 32x23  58.20-14 21-27  59.14-10 27-32  60.44-39 13-19
  61.10- 4 

Heusdens R.              - Georgiev A.               0-2   29-07-2002  2.19/2.01
   1.34-29 19-23   2.40-34 14-19   3.45-40 10-14   4.50-45  5-10   5.29-24 20x29
   6.33x24 19x30   7.34x25 13-19   8.38-33  8-13   9.42-38 15-20  10.39-34 20-24
  11.44-39 23-28  12.32x23 19x28  13.33x22 17x28  14.34-30 14-19  15.38-32 10-14
  16.32x23 18x29  17.37-32  2- 8  18.43-38 12-18  19.48-43  7-12  20.32-28  4-10
  21.40-34 29x40  22.45x34 18-23  23.38-33 23x32  24.34-29 10-15  25.29x20 15x24
  26.39-34 16-21  27.31-26  1- 7  28.26x17 11x22  29.34-29 22-28  30.33x22 24x33
  31.47-42 33-38  32.42x33 12-18  33.30-24 19x30  34.35x24 18x27  35.24-20 13-18
  36.20-15  6-11  37.33-29 18-22  38.41-37 32x41  39.46x37 22-28  40.25-20 14x25
  41.15-10  9-14  42.10x19  3- 9  43.43-38 25-30  44.49-44  7-12  45.29-23 28-32
  46.37x28 30-34  47.38-33 34-39  48.19-13  9x38  49.44x42 12-18  50.28-22 18-23
  51.22x31 23-29  52.42-38 29-34  53.38-33 34-40  54.33-29 40-44  55.29-24 44-49

Gantvarg A.              - Kolesov G.                1-1   29-07-2002  2.29/2.06
   1.32-28 20-25   2.37-32 15-20   3.41-37 10-15   4.46-41 17-21   5.31-26  5-10
   6.26x17 12x21   7.33-29  7-12   8.39-33  1- 7   9.44-39 21-26  10.50-44 19-23
  11.28x19 13x24  12.32-28 18-22  13.28x17 11x22  14.36-31  9-13  15.38-32 12-18
  16.33-28 24x33  17.28x17 16-21  18.39x28 21x12  19.44-39  4- 9  20.31-27 18-23
  21.28x19 14x23  22.39-33 10-14  23.42-38 14-19  24.43-39 12-18  25.49-43  8-12
  26.47-42  2- 8  27.41-36 20-24  28.34-30 25x34  29.40x20 15x24  30.39-34 24-29
  31.33x24 19x39  32.43x34 23-29  33.34x23 18x29  34.48-43 29-34  35.43-39 34x43
  36.38x49 12-18  37.49-43 13-19  38.45-40  9-14  39.43-39 18-23  40.42-38  8-13
  41.38-33 19-24  42.40-34  7-12  43.27-22 14-19  44.36-31  6-11  45.31-27 12-18
  46.33-28 11-16  47.22-17 16-21  48.27x16 18-22  49.17-11 22x44  50.11- 6 44-50
  51. 6- 1 13-18  52. 1- 6 24-29

Amrilloev M.             - Clerc R.                  1-1   29-07-2002  1.27/1.59
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37  5-10   5.34-29 23x34
   6.39x30 14-19   7.44-39 10-14   8.50-44 17-22   9.30-25 11-17  10.40-34  6-11
  11.34-30  1- 6  12.44-40 22-27  13.31x22 18x27  14.32x21 17x26  15.37-32 12-18
  16.46-41 16-21  17.41-37 21-27  18.32x21 26x17  19.30-24 19x30  20.25x34 13-19
  21.34-30  8-13  22.30-25  7-12  23.40-34 17-22  24.37-32 11-17  25.42-37  6-11
  26.47-42 20-24  27.34-30  2- 7  28.49-44 18-23  29.33-28 22x33  30.38x18 13x22
  31.43-38 22-27  32.32x21 17x26  33.39-33  9-13  34.44-39 11-17  35.37-32 17-21
  36.42-37 21-27  37.32x21 26x17  38.36-31  7-11  39.31-26 11-16  40.48-42 13-18
  41.39-34  3- 9  42.45-40  4-10  43.37-31 17-22  44.31-27 22x31  45.26x37 16-21
  46.37-31 

Slobodskoi L.            - Cordier A.                0-2   29-07-2002  1.59/1.47
   1.31-26 19-23   2.36-31 14-19   3.41-36 10-14   4.46-41  5-10   5.31-27 20-25
   6.36-31 15-20   7.33-28 17-22   8.28x17 12x21   9.26x17 11x22  10.39-33  8-12
  11.44-39 22-28  12.33x22 16-21  13.27x16 18x36  14.38-33 10-15  15.42-38 13-18
  16.48-42  9-13  17.50-44  4- 9  18.32-28 23x32  19.37x28  6-11  20.41-37 11-17
  21.38-32 18-22  22.43-38 22-27  23.32x21 17x26  24.49-43  2- 8  25.34-30 25x34
  26.40x29 20-24  27.29x20 15x24  28.28-23 19x28  29.33x22 12-18  30.22-17  1- 6
  31.45-40 13-19  32.40-34 18-23  33.38-33  9-13  34.34-29 23x34  35.39x30 13-18
  36.43-38 18-23  37.44-39 23-29  38.30-25 19-23  39.37-32 26-31  40.35-30 24x35
  41.33x24 35-40  42.24-19 14-20  43.25x14  7-12  44.19x28 12x21  45.16x27 31x44

Tokusarov I.             - Ndjifang J.               0-2   29-07-2002  2.00/1.59
   1.32-28 17-22   2.28x17 12x21   3.34-29  7-12   4.40-34 12-17   5.45-40  8-12
   6.33-28 20-24   7.29x20 15x24   8.31-26  2- 8   9.38-33 18-22  10.34-30 13-18
  11.30-25  9-13  12.43-38  4- 9  13.40-34  1- 7  14.48-43 10-15  15.34-30 18-23
  16.36-31 23x32  17.38x18 13x22  18.43-38  8-13  19.39-34 12-18  20.41-36  3- 8
  21.44-39  5-10  22.49-44  7-12  23.46-41 22-28  24.33x22 18x27  25.31x22 17x28
  26.26x17 11x22  27.36-31 12-18  28.25-20 14x25  29.38-32 18-23  30.39-33 28x39
  31.44x33 24-29  32.33x24 10-14  33.32-27 22-28  34.41-36 28-33  35.42-38 33x42
  36.47x38 14-20  37.34-29 23x34  38.30x39 20x29  39.39-34 29x40  40.35x44  8-12
  41.37-32  6-11  42.44-39 15-20  43.39-34 20-24  44.50-44 19-23  45.31-26 13-18
  46.34-29 24x42  47.32-28 23x21  48.26x 6 42-47  49.44-39 47-42  50. 6- 1  9-13
  51. 1- 6 42-33  52.39x28 

Milshin V.               - Meijer H.                 1-1   29-07-2002  2.17/2.31
   1.32-28 17-22   2.28x17 11x22   3.37-32  6-11   4.41-37 12-17   5.46-41  8-12
   6.32-28 16-21   7.31-26 21-27   8.35-30  2- 8   9.30-25 27-31  10.36x27 22x31
  11.33-29 31-36  12.29-23 18x29  13.34x23  1- 6  14.28-22 17x28  15.23x32 19-23
  16.40-34 20-24  17.45-40 14-20  18.25x14 10x19  19.38-33  5-10  20.42-38 10-14
  21.32-28 23x32  22.37x28 12-18  23.50-45  7-12  24.48-42 11-16  25.38-32  6-11
  26.43-38 11-17  27.41-37 17-21  28.26x17 12x21  29.49-43 18-23  30.34-29 23x34
  31.40x20 15x24  32.28-23 19x28  33.32x23 14-19  34.23x14  9x20  35.33-29 24x33
  36.38x29 13-19  37.43-38  8-13  38.39-33  3- 8  39.45-40 20-25  40.40-35 19-24
  41.29x20 25x14  42.33-29  8-12  43.44-39 12-18  44.39-33 18-22  45.29-24 13-18
  46.33-28 22x33  47.38x29 21-26  48.42-38 16-21  49.35-30 21-27  50.37-32  4- 9
  51.32x21 26x17  52.38-32 18-22  53.32-28 22x33  54.29x38 17-21  55.38-32 21-26
  56.30-25 26-31  57.24-20 14-19  58.20-15  9-14  59.25-20 14x25  60.15-10 19-23
  61.10- 5 23-28  62.32x23 31-37

Baljakin A.              - Nosevich S.               1-1   29-07-2002  2.03/1.57
   1.32-28 18-23   2.33-29 23x32   3.37x28 20-25   4.41-37 12-18   5.37-32  7-12
   6.29-24 19x30   7.35x24  1- 7   8.39-33 14-20   9.44-39 20x29  10.33x24 10-14
  11.38-33 17-21  12.42-38  5-10  13.50-44 21-26  14.47-42 26x37  15.42x31 16-21
  16.34-30 25x34  17.40x29 21-26  18.44-40 26x37  19.32x41 18-23  20.28x19 14x34
  21.40x29 10-14  22.45-40 12-18  23.41-37 18-23  24.29x18 13x22  25.37-32 14-19
  26.24x13  8x19  27.46-41  9-13  28.41-37  7-12  29.40-34  4- 9  30.49-44  9-14
  31.44-40  3- 9  32.40-35 11-17  33.37-31  6-11  34.32-28 12-18  35.38-32 18-23
  36.31-27 22x31  37.36x27 15-20  38.48-42 11-16  39.42-37 17-21  40.34-30 20-24
  41.43-38  2- 8  42.27-22 14-20  43.30-25  9-14  44.39-34 21-26  45.34-30 16-21
  46.22-18 13x22  47.28x17 21x12  48.32-27 12-17  49.38-32  8-12  50.33-28 17-21
  51.27x16 12-17

Kirzner I.               - Kalmakov A.               0-2   29-07-2002  2.04/2.09
   1.32-28 20-25   2.34-30 25x34   3.39x30 19-23   4.28x19 14x23   5.44-39 10-14
   6.40-34 15-20   7.30-25  5-10   8.37-32 20-24   9.45-40 24-29  10.33x24 23-28
  11.32x23 18x20  12.35-30 10-15  13.38-33 13-19  14.42-38 12-18  15.41-37  7-12
  16.40-35  1- 7  17.46-41 20-24  18.47-42  8-13  19.50-45  2- 8  20.34-29 16-21
  21.29x20 15x24  22.31-27 21x32  23.37x28 18-23  24.42-37 23x32  25.37x28 13-18
  26.48-42 18-23  27.42-37 23x32  28.37x28 17-22  29.28x17 11x22  30.41-37  8-13
  31.49-44  6-11  32.37-32 11-17  33.36-31 24-29  34.33x24 22-28  35.32x23 19x28
  36.39-34 12-18  37.44-39  7-11  38.31-26 11-16  39.24-20 16-21  40.20-15 17-22
  41.26x17 22x11  42.45-40 11-17  43.30-24 17-22  44.24-20 28-32  45.38x27 22x31
  46.34-30 14-19  47.43-38 31-36  48.39-33 36-41  49.30-24 19x30  50.35x24 41-46
  51.40-35 18-22  52.33-29 46- 5

Getmanski A.             - Artikov A.                2-0   29-07-2002  2.25/2.10
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37  5-10   5.35-30 20-25
   6.33-29 14-19   7.40-35 10-14   8.46-41 17-22   9.31-27 22x31  10.36x27 11-17
  11.45-40 23-28  12.32x23 19x28  13.38-32 13-19  14.32x23 19x28  15.37-31  8-13
  16.41-36 18-22  17.27x18 13x22  18.39-33 28x39  19.44x33 14-20  20.43-38 17-21
  21.50-45  6-11  22.49-43 21-26  23.31-27 22x31  24.36x27 11-17  25.33-28 17-21
  26.38-32  2- 8  27.43-38  8-13  28.29-24 20x29  29.34x23 25x34  30.40x29 12-18
  31.23x12  7x18  32.38-33  3- 8  33.42-38  1- 7  34.45-40  7-11  35.29-23 18x29
  36.33x24 11-17  37.35-30 13-18  38.30-25  9-14  39.48-42  8-13  40.42-37  4- 9
  41.38-33 18-22  42.27x18 13x22  43.24-19 14x23  44.28x19  9-14  45.19x10 15x 4
  46.40-34 22-27  47.34-29 27x38  48.33x42 17-22  49.29-23 21-27  50.37-32 27x38
  51.42x33 16-21  52.23-19 21-27  53.19-13 27-32  54.13- 8 22-28  55.33x22 32-38
  56. 8- 2 38-43  57. 2-19 43-49  58.22-17 49-35  59.19-28 35- 2  60.17-12  4- 9
  61.25-20 26-31  62.20-15  9-13  63.15-10  2-16  64.10- 5 16- 2  65.28-32  2-16
  66.32-49 16-11  67.49-16 11- 6  68.12- 7 31-36  69. 7- 2 13-18

Kouate L.                - Duakite D.                0-2   29-07-2002  2.01/1.45
   1.35-30 20-25   2.33-29 15-20   3.39-33 10-15   4.40-35  5-10   5.44-39 20-24
   6.29x20 15x24   7.50-44 14-20   8.33-28  9-14   9.39-33 10-15  10.31-27 17-22
  11.28x17 11x31  12.36x27 24-29  13.33x24 20x40  14.45x34  4-10  15.44-39 15-20
  16.41-36  6-11  17.46-41 11-17  18.36-31  3- 9  19.41-36  1- 6  20.39-33 20-24
  21.33-29 24x33  22.38x29 10-15  23.42-38 17-21  24.47-42 14-20  25.27-22 18x27
  26.31x22 12-18  27.37-31 18x27  28.31x22  7-12  29.49-44  6-11  30.32-27 21x32
  31.38x27 20-24  32.29x20 15x24  33.36-31 12-17  34.22-18 13x22  35.27x18  8-13
  36.18-12 17x 8  37.44-39 11-17  38.39-33 13-18  39.43-38  8-13  40.38-32 17-22
  41.32-27  2- 7  42.42-37 16-21  43.27x16 22-28  44.33x22 18x36  45.48-42  9-14
  46.42-38 24-29  47.34x23 25x34  48.38-32 19x28  49.32x23 14-20  50.37-32 36-41

Gajargal G.              - Honro Druit               1-1   29-07-2002  2.35/0.54
   1.32-28 17-21   2.31-26 18-23   3.26x17 23x32   4.37x28 12x21   5.41-37 13-18
   6.38-32  9-13   7.43-38  7-12   8.36-31  4- 9   9.46-41  1- 7  10.41-36 21-26
  11.49-43 11-17  12.28-23 19x28  13.33x11  6x17  14.39-33 20-24  15.44-39 14-19
  16.31-27 17-21  17.33-28 10-14  18.34-30 18-23  19.39-33 12-18  20.50-44  7-12
  21.44-39  2- 7  22.30-25 14-20  23.25x14  9x20  24.40-34  5-10  25.34-30 20-25
  26.37-31 26x37  27.42x31 25x34  28.39x30  3- 9  29.47-42  9-14  30.30-25 15-20
  31.43-39 21-26  32.45-40 26x37  33.42x31 10-15  34.48-42 24-29  35.33x24 20x29
  36.40-34 29x40  37.35x44  7-11  38.42-37 11-17  39.28-22 17x28  40.27-21 16x27
  41.31x33 14-20  42.25x14 19x10  43.32-27 12-17  44.37-31 10-14  45.27-22 17x28
  46.33x22 18x27  47.31x22  8-12  48.36-31 14-19  49.31-27 15-20  50.38-32 20-24
  51.22-17 12x21  52.27x16 13-18  53.16-11 18-22  54.39-34 22-28  55.32-27 28-33
  56.11- 7 33-38  57. 7- 2 24-30  58. 2x35 38-43  59.35-24 43-48  60.44-39 48-26
  61.27-22 26-12  62.34-30 23-28  63.22x33 12-34

Muradjan V.              - Bedinovs V.               1-1   29-07-2002  2.17/2.06
   1.32-28 18-22   2.37-32 12-18   3.41-37  7-12   4.46-41  1- 7   5.34-29 20-25
   6.39-34 19-23   7.28x19 14x23   8.44-39 15-20   9.32-28 23x32  10.37x28 16-21
  11.41-37 11-16  12.37-32 10-15  13.31-26  5-10  14.50-44  7-11  15.42-37 20-24
  16.29x20 25x14  17.34-29 13-19  18.37-31  9-13  19.31-27 22x31  20.26x37 21-26
  21.29-24 19x30  22.35x24 17-21  23.40-34 18-22  24.28x17 11x22  25.45-40 21-27
  26.32x21 26x17  27.48-42 13-18  28.33-28 22x33  29.39x28 17-22  30.28x17 12x21
  31.44-39  6-11  32.34-30 11-17  33.30-25  8-13  34.37-32 14-19  35.32-28 19x30
  36.25x34 13-19  37.34-29 19-24  38.29x20 15x24  39.38-33  2- 8  40.42-38  8-13
  41.47-42 13-19  42.42-37 21-26  43.36-31 17-21  44.38-32 18-23  45.31-27 10-14
  46.39-34 14-20  47.43-39 20-25  48.49-43  3- 9  49.40-35  9-14  50.35-30 24x35
  51.33-29 35-40  52.29x18 40x29  53.18-12 29-34  54.39x30 25x34  55.12- 7 34-40
  56. 7- 1 40-45  57.43-38 19-24

Aliev E.                 - Adiatu A.                 2-0   29-07-2002  1.50/1.59
   1.32-28 18-23   2.33-29 23x32   3.37x28 20-24   4.29x20 15x24   5.39-33 12-18
   6.44-39 10-15   7.41-37 18-23   8.46-41 23x32   9.37x28  7-12  10.41-37 12-18
  11.37-32  1- 7  12.50-44  7-12  13.42-37 18-23  14.34-29 23x34  15.40x20 15x24
  16.44-40  5-10  17.40-34 13-18  18.49-44  8-13  19.44-40 17-21  20.34-29 10-15
  21.29x20 15x24  22.39-34 21-26  23.47-42 14-20  24.34-29  2- 7  25.31-27 18-23
  26.29x18 13x31  27.36x27 12-18  28.40-34  9-13  29.34-29 20-25  30.29x20 25x14
  31.33-29  7-12  32.28-23 19x28  33.32x23 11-17  34.37-32 13-19  35.32-28  3- 9
  36.35-30  9-13  37.30-25 14-20  38.25x14 19x10  39.45-40 10-14  40.40-35 13-19
  41.43-39 17-21  42.38-33 21x32  43.28x37 19x28  44.33x13 16-21  45.39-33  6-11
  46.29-23 21-27  47.42-38 14-20  48.23-18 12x23  49.13- 8 20-24  50. 8- 2 

Butulis B.               - Karp K.                   0-2   29-07-2002  1.59/1.59
   1.34-29 20-25   2.40-34 15-20   3.45-40 10-15   4.32-28 17-21   5.37-32  5-10
   6.41-37 21-26   7.50-45 19-23   8.28x19 13x24   9.32-28 18-22  10.28x17 11x22
  11.38-32 12-18  12.43-38  8-13  13.49-43  2- 8  14.47-41  7-12  15.32-28 14-19
  16.28x17 12x21  17.31-27 21x32  18.37x28 10-14  19.36-31 26x37  20.41x32  8-12
  21.42-37 16-21  22.48-42  1- 7  23.46-41  6-11  24.28-22 18x27  25.29-23 19x28
  26.33x31 24-29  27.34x23 25-30  28.35x24 20x18  29.31-26 12-17  30.41-36 11-16
  31.37-31  3- 8  32.39-33  4-10  33.44-39 14-19  34.40-34 10-14  35.45-40  7-12
  36.34-30 18-23  37.40-34 15-20  38.33-28 20-25

Stasitis V.              - Sarsekeev G.              1-1   29-07-2002  2.37/2.12
   1.32-28 17-21   2.37-32 21-26   3.32-27 26x37   4.41x32 11-17   5.46-41  7-11
   6.41-37  1- 7   7.34-30 19-23   8.28x19 14x23   9.33-28  9-14  10.28x19 14x23
  11.39-33  4- 9  12.44-39 10-14  13.50-44 14-19  14.30-25 17-22  15.25x14 22x31
  16.36x27 19x10  17.40-34 10-14  18.35-30 13-19  19.33-28 14-20  20.30-25 11-17
  21.25x14 19x10  22.28x19 18-22  23.27x18 12x14  24.38-33 14-19  25.43-38 10-14
  26.45-40  8-13  27.33-29 19-24  28.29x20 15x24  29.38-33  5-10  30.48-43  2- 8
  31.43-38  7-12  32.49-43 17-21  33.33-29 24x33  34.38x29 21-27  35.32x21 16x27
  36.43-38  6-11  37.38-32 27x38  38.42x33 10-15  39.29-24 13-18  40.34-29 11-17
  41.37-32  9-13  42.33-28 17-22  43.28x17 12x21  44.32-28 21-26  45.39-33 26-31
  46.44-39 31-37  47.40-34 14-20  48.28-23 18-22  49.23-18 22-27  50.18x 9  3x14
  51.24-19 14x23  52.29x18 27-31  53.33-28 31-36  54.28-22 37-41  55.22-17 41-46
  56.18-12  8-13  57.12- 7 46-28  58. 7- 2 28x 6  59. 2x35  6x50  60.47-41 36x47





© Александр Свирин, 2002, aurorab@bk.ru