Главная страничка Напишите письмо




Отборочный турнир претендентов
на звание чемпиона мира по стоклеточным шашкам

г. Якутск, 25 июля - 14 августа 2002 г.



Партии VI тура




Ndjofang J.              - Amrilloev M.              2-0   31-07-2002  1.22/1.51
    1.32-28 18-23   2.38-32 17-21   3.31-26 21-27   4.32x21 16x27  5.42-38 23x32
    6.37x28 19-23   7.28x19 14x23   8.35-30 10-14   9.40-35 12-18 10.41-37  7-12
   11.44-40  1- 7  12.50-44 20-25  13.48-42  5-10  14.37-31 15-20 15.31x22 18x27
   16.46-41 11-17  17.42-37  6-11  18.37-32 11-16  19.32x21 16x27 20.41-37 10-15
   21.47-41  7-11  22.33-29  2- 7  23.29x18 13x22  24.37-32 11-16 25.32x21 16x27
   26.41-37  7-11  27.39-33  8-13  28.33-29 13-18  29.37-31  9-13 30.44-39 13-19
   31.30-24 19x30  32.35x24 14-19  33.24x13 18x 9  34.38-32 27x38 35.43x32  9-13
   36.32-27 20-24  37.27x16 24x35  38.31-27  3- 8  39.26-21 17x26 40.27-22  8-12
   41.16-11 15-20  42.11- 6 20-24  43.34-29 24x33  44. 6- 1 12-17 45.22x11 25-30
   46.11- 7 30-34  47. 1- 6 33-38  48. 7- 2 

Valneris G.              - Cordier A.                1-1   31-07-2002  2.11/2.05
    1.32-28 17-22   2.28x17 11x22   3.37-32 12-17   4.41-37  6-11  5.46-41  8-12
    6.34-29 19-23   7.31-27 23x34   8.39x30 22x31   9.36x27 14-19 10.44-39 10-14
   11.50-44 17-22  12.37-31 22-28  13.33x22 16-21  14.27x16 18x36 15.39-33 19-23
   16.44-39 14-19  17.40-34  5-10  18.42-37 10-14  19.49-44 13-18 20.44-40  9-13
   21.30-25  4- 9  22.34-30 23-29  23.33x24 20x29  24.40-34 29x40 25.45x34 18-23
   26.39-33  2- 8  27.32-28 23x32  28.37x28 13-18  29.34-29 18-23 30.29x18 12x32
   31.38x27  8-13  32.43-38 11-17  33.30-24 19x30  34.25x34 14-20 35.41-37 13-18
   36.48-43 20-24  37.27-21 17x26  38.34-30 18-22  39.30x19 22-27 40.43-39  7-12
   41.37-32  1- 7  42.32x21 26x17  43.35-30 17-22  44.38-32 12-17 45.30-24  7-12
   46.39-34 22-27  47.32x21 17x26  48.16-11 12-17  49.11x22 26-31 50.33-29 31-37
   51.22-18 37-41  52.19-13  9-14  53.34-30 41-46  54.18-12 

Erdenebileg D.           - Georgiev A.               1-1   31-07-2002  2.23/2.08
    1.32-28 20-25   2.37-32 15-20   3.41-37 10-15   4.34-30 25x34  5.39x30 20-25
    6.44-39 25x34   7.40x29  5-10   8.50-44 18-23   9.29x18 12x23 10.44-40 15-20
   11.40-34  7-12  12.31-27 12-18  13.49-44  2- 7  14.37-31 10-15 15.47-41 20-24
   16.44-40 14-20  17.41-37 17-22  18.28x17 11x22  19.46-41 24-29 20.33x24 20x29
   21.35-30  9-14  22.39-33  4- 9  23.33x24  7-12  24.43-39  1- 7 25.27-21 16x27
   26.32x21 22-28  27.48-43 18-22  28.40-35 14-20  29.31-26 20x40 30.45x34 15-20
   31.38-33 20-24  32.42-38 12-18  33.21-16  8-12  34.37-31  9-14 35.30-25  3- 8
   36.34-30 23-29  37.31-27 22x31  38.36x27 28-32  39.41-36 32x21 40.26x17 12x21
   41.16x27 18-23  42.27-22 29-34  43.33-28 23x32  44.38x27 24-29 45.36-31  8-12
   46.31-26  7-11  47.27-21 29-33  48.39x28 11-16  49.30x39 16x18 50.43-38 19-24
   51.38-32  6-11  52.39-34 13-19  53.32-27 11-16  54.28-22 12-17

Kolesov G.               - Clerc R.                  0-2   31-07-2002  2.59/2.51
    1.32-28 17-22   2.28x17 11x22   3.37-32 12-17   4.41-37  6-11  5.34-30  7-12
    6.30-25 19-23   7.35-30  1- 6   8.40-34 17-21   9.44-40 21-26 10.40-35 22-27
   11.32x21 26x17  12.31-27 17-21  13.37-31 21x32  14.38x27 11-17 15.42-38 14-19
   16.25x14  9x20  17.50-44  4- 9  18.44-40 20-25  19.33-29 10-14 20.47-42 14-20
   21.38-33 17-22  22.42-38 12-17  23.46-41  5-10  24.30-24 19x30 25.35x24 10-14
   26.31-26 22x31  27.36x27 14-19  28.40-35 19x30  29.35x24 17-22 30.41-36 22x31
   31.26x37  9-14  32.38-32  3- 9  33.33-28 14-19  34.34-30 25x34 35.29x40 19x30
   36.28x19 13x24  37.40-35  9-14  38.43-38 18-23  39.36-31  6-11 40.31-26 11-17
   41.37-31  8-12  42.31-27 23-29  43.48-43  2- 8  44.27-21 16x27 45.32x21  8-13
   46.38-32 13-18  47.32-27 14-19  48.43-38 30-34  49.39x30 20-25 50.38-32 25x34
   51.32-28 34-39  52.21-16 15-20  53.28-22 17x28  54.16-11 28-32 55.27x38 39-43
   56.38-32 43-48  57.11- 6 48-39  58.32-27 20-25  59.27-21 39-17 60.21-16 17-28
   61.26-21 28-17  62. 6- 1 17x26  63. 1- 6 19-23  64.35-30 24x35 65.45-40 35x44
   66. 6x50 29-34  67.16-11 34-40  68.11- 6 23-29  69.50-28 40-45 70. 6- 1 26-48
   71.28-14 45-50  72.14-32 48-34  73.32-37 34-45

Duakite D.               - Nosevich S.               0-2   31-07-2002  1.25/1.23
    1.32-28 16-21   2.31-26 11-16   3.38-32  7-11   4.37-31 19-23  5.28x19 14x23
    6.31-27 23-28   7.32x23 18x38   8.43x32 12-18   9.42-38 10-14 10.38-33  1- 7
   11.41-37  5-10  12.36-31  7-12  13.46-41 18-23  14.49-43 14-19 15.33-28 10-14
   16.39-33 12-18  17.44-39 20-24  18.34-29 23x34  19.40x20 15x24 20.50-44 18-22
   21.27x18 13x22  22.43-38  8-12  23.41-36 21-27  24.32x21 16x27 25.47-42  3- 8
   26.37-32 11-16  27.32x21 16x27  28.45-40  6-11  29.26-21 17x37 30.28x 6 27-31
   31.36x27  2- 7  32.42x31  7-11  33. 6x17 12x45  34.44-40 45x34 35.31-27  8-12

Gantvarg A.              - Kalmakov A.               1-1   31-07-2002  1.39/1.57
    1.32-28 18-22   2.37-32 12-18   3.41-37  7-12   4.46-41  1- 7  5.34-29 19-23
    6.28x19 14x34   7.40x29 13-19   8.32-28  8-13   9.37-32 10-14 10.45-40  5-10
   11.40-34 22-27  12.31x22 18x27  13.32x21 17x26  14.41-37 16-21 15.36-31 12-18
   16.38-32 18-22  17.28x17 11x22  18.47-41 13-18  19.41-36 21-27 20.32x21 26x17
   21.37-32  7-12  22.43-38  6-11  23.48-43 11-16  24.34-30 20-24 25.29x20 14x34
   26.39x30 10-14  27.44-39 19-23  28.32-28 23x32  29.38x27 14-19 30.30-24 19x30
   31.35x24  9-14  32.42-38  3- 8  33.50-44 17-21  34.44-40 21x32 35.38x27 14-19
   36.24x13  8x19  37.43-38 19-23  38.38-32  4- 9  39.49-43  2- 8 40.43-38  9-13
   41.39-34 15-20  42.40-35 12-17  43.31-26 22x31  44.36x27 17-22

Tokusarov I.             - Milshin V.                1-1   31-07-2002  2.58/2.17
    1.32-28 17-22   2.28x17 12x21   3.34-29 21-26   4.40-34 16-21  5.45-40  8-12
    6.50-45 20-24   7.29x20 15x24   8.34-30 11-16   9.40-34 18-23 10.31-27 21x32
   11.37x28 23x32  12.38x27 12-18  13.30-25  2- 8  14.34-30 18-23 15.36-31 26x37
   16.41x32  6-11  17.46-41 11-17  18.41-37  7-11  19.43-38  1- 6 20.48-43 17-21
   21.33-28 10-15  22.47-41  8-12  23.41-36 21-26  24.44-40 12-17 25.27-21 16x27
   26.32x12 23x41  27.36x47 11-17  28.12x21 26x17  29.38-32 13-18 30.39-33  9-13
   31.43-38  4- 9  32.42-37 18-23  33.33-28  6-11  34.37-31 11-16 35.31-27 15-20
   36.27-22  3- 8  37.22x11 16x 7  38.28-22  8-12  39.32-27  7-11 40.27-21 11-16
   41.21-17 12x21  42.38-32  5-10  43.49-43 10-15  44.43-38 21-26 45.32-27 23-29
   46.38-32 29-33  47.47-42 16-21  48.27x16 26-31  49.32-28 31-36 50.28x39 36-41
   51.42-37 41x32  52.16-11 32-37  53.11- 6 37-41  54. 6- 1 41-46 55.39-33 24-29
   56.33x24 20x29  57. 1x34 46-37  58.34-48 37-26  59.40-34 19-23 60.34-29 23x34
   61.30x39 13-19  62.39-34 19-23  63.34-29 23x34  64.48x30 26- 3 65.22-18 14-20
   66.25x14  9x20  67.18-13 20-25  68.30-48 15-20  69.48-26  3-14 70.13- 8 20-24
   71. 8- 3 14-10  72. 3-12 10-15  73.12-34 24-29

Meijer H.                - Getmanski A.              1-1   31-07-2002  2.32/2.12
    1.32-28 17-22   2.28x17 12x21   3.37-32  7-12   4.34-29 19-23  5.40-34 14-19
    6.42-37 10-14   7.45-40  5-10   8.50-45 21-26   9.32-28 23x32 10.37x28 26x37
   11.41x32 19-23  12.28x19 14x23  13.35-30 20-25  14.46-41 11-17 15.47-42  6-11
   16.40-35 17-21  17.41-37 21-26  18.33-28 11-17  19.28x19 13x33 20.39x28 17-22
   21.28x17 12x21  22.32-28 10-14  23.30-24 18-22  24.28x17 21x12 25.44-40  8-13
   26.43-39 12-18  27.49-43  1- 7  28.38-32  7-11  29.32-28  2- 8 30.43-38 11-17
   31.39-33 17-21  32.37-32  8-12  33.34-30 25x34  34.40x29 12-17 35.35-30 18-22
   36.45-40 22-27  37.42-37 14-19  38.40-35  9-14  39.48-43 17-22 40.28x17 21x12
   41.32x21 26x17  42.38-32 12-18  43.43-38  3- 9  44.30-25 19x30 45.35x24 18-23
   46.29x18 13x22  47.37-31 14-19  48.24x13  9x18  49.33-29 17-21 50.31-27 22x31
   51.36x27 21-26  52.38-33 16-21  53.27x16 26-31  54.32-27 31x22 55.16-11 22-27
   56.11- 7 27-31  57. 7- 1 18-23  58.29x18 31-37  59.18-13 37-41 60. 1-29 41-46
   61.13- 8 46- 5  62. 8- 2  4-10

Heusdens R.              - Kirzner I.                1-1   31-07-2002  1.40/1.35
    1.33-29 17-21   2.39-33 21-26   3.44-39 11-17   4.50-44  6-11  5.32-28 17-21
    6.38-32 20-25   7.43-38 14-20   8.29-23 18x29   9.34x14 10x19 10.31-27  5-10
   11.40-34  9-14  12.37-31 26x37  13.42x31 21-26  14.47-42 26x37 15.42x31 12-18
   16.41-37  7-12  17.46-41 19-23  18.28x19 14x23  19.44-40 11-17 20.49-43 17-22
   21.48-42 13-19  22.31-26 22x31  23.36x27  2- 7  24.41-36 10-14 25.37-31  8-13
   26.33-29  4- 9  27.38-33 12-17  28.42-38 17-22  29.32-28 23x21 30.26x28 19-24
   31.31-27  7-11  32.28-23 13-19  33.23x12  9-13  34.27-21 16x27 35.29-23 19x28
   36.33x31 24-29  37.34x23 25-30  38.35x24 20x 7  39.31-27 11-17 40.40-34  7-12

Bedinovs V.              - Baljakin A.               1-1   31-07-2002  2.48/2.10
    1.32-28 18-23   2.38-32 12-18   3.31-27  7-12   4.43-38 20-24  5.34-30 14-20
    6.30-25  1- 7   7.25x14  9x20   8.37-31 10-14   9.49-43 20-25 10.40-34 14-20
   11.44-40  5-10  12.41-37 10-14  13.34-29 23x34  14.40x29  4- 9 15.27-22 18x27
   16.31x22 24-30  17.35x24 19x30  18.39-34 30x39  19.43x34 14-19 20.29-23  9-14
   21.33-29  3- 9  22.36-31 17-21  23.31-27 21-26  24.45-40 11-17 25.22x11  6x17
   26.27-21 16x27  27.32x21  7-11  28.46-41 20-24  29.29x20 15x24 30.34-29 24x22
   31.21-16 19x28  32.16x27 17-22  33.27x18 13x22  34.38-32  9-13 35.32x23 13-19
   36.23-18 22x13  37.42-38 13-18  38.37-32 18-22  39.38-33  8-12 40.40-34 14-20
   41.47-42 12-18  42.41-36 22-27  43.32x21 26x17  44.42-38  2- 7 45.48-42  7-11
   46.42-37 11-16  47.38-32 16-21  48.37-31 20-24  49.50-44 19-23 50.31-26 18-22
   51.36-31 23-28  52.32x23 21-27  53.33-28 27x36  54.26-21 22x33 55.21x12 24-29
   56.23-19 29x49  57.19-14 36-41  58.14-10 49-32  59.10- 4 41-47 60. 4-36 33-39
   61.12- 7 39-44  62. 7- 2 44-50  63.36-31 50-44  64. 2-35 44-11 65.31-18 47-33
   66.35-30 25x34  67.18x40 33-50

Kouate L.                - Muradjan V.               0-2   31-07-2002  2.09/2.15
    1.31-27 17-21   2.37-31 21-26   3.41-37 19-23   4.33-28 11-17  5.28x19 14x23
    6.27-21 16x27   7.31x11  6x17   8.39-33 10-14   9.44-39  5-10 10.46-41  7-11
   11.36-31 14-19  12.41-36 10-14  13.33-28  1- 6  14.39-33  2- 7 15.49-44 20-24
   16.44-39 14-20  17.50-44 24-29  18.33x24 20x29  19.35-30  9-14 20.31-27 17-22
   21.28x17 11x31  22.36x27  6-11  23.39-33  4- 9  24.33x24 23-28 25.32x23 18x20
   26.30-25 20-24  27.43-39 11-17  28.40-35 13-18  29.34-30 18-22 30.27x18 12x23
   31.39-33  8-12  32.44-40 12-18  33.47-41  3- 8  34.40-34 17-22 35.33-29 24x33
   36.38x29  9-13  37.29-24 23-28  38.42-38  8-12  39.38-33 28x39 40.34x43  7-11
   41.45-40 11-17  42.40-34 17-21  43.43-38 22-28  44.38-33 28x39 45.34x43 21-27
   46.43-39 18-23  47.41-36 27-32  48.37x28 23x32  49.39-33 32-37 50.36-31 37-41
   51.33-28 26x37  52.28-23 19x28  53.24-20 15x24  54.30x17 41-47 55.17-12 37-41
   56.12- 7 28-32  57. 7- 1 32-37  58.48-43 47-15  59.43-39 41-47 60.39-34 37-41
   61.34-30 47-20  62. 1-18 20-24  63.30x10 

Slobodskoi L.            - Aliev E.                  0-2   31-07-2002  1.52/1.38
    1.33-29 19-23   2.39-33 14-19   3.44-39 10-14   4.50-44  5-10  5.32-28 23x32
    6.37x28 17-22   7.28x17 11x22   8.38-32 19-23   9.43-38 14-19 10.41-37 10-14
   11.46-41  7-11  12.48-43  1- 7  13.32-28 23x32  14.37x17 11x22 15.38-32 19-23
   16.42-38 14-19  17.32-28 23x32  18.38x27 19-23  19.35-30 12-17 20.47-42  8-12
   21.40-35 20-25  22.42-38  6-11  23.41-37 23-28  24.38-32 17-21 25.32x23 21x41
   26.36x47 22-27  27.31x22 18x27  28.30-24 16-21  29.34-30 25x34 30.39x30 11-17
   31.23-19 12-18  32.19x 8  2x13  33.33-28 27-31  34.44-39 31-37 35.39-33 18-22
   36.45-40 22-27  37.40-34 27-31  38.30-25 31-36  39.28-23 37-41

Ganbaatar G.             - Karp K.                   1-1   31-07-2002  1.56/2.05
    1.32-28 18-22   2.37-32 12-18   3.41-37  7-12   4.46-41  1- 7  5.34-29 20-25
    6.39-34 19-23   7.28x19 14x23   8.32-28 23x32   9.37x28 16-21 10.31-26 21-27
   11.44-39 15-20  12.50-44 20-24  13.29x20 25x14  14.34-29 13-19 15.29-24 19x30
   16.35x24  9-13  17.40-34 13-19  18.24x13  8x19  19.44-40  3- 8 20.34-29 18-23
   21.29x18 12x32  22.39-34  8-12  23.42-37 12-18  24.37x28 19-23 25.28x19 14x23
   26.41-37 27-31  27.36x27 22x42  28.48x37  7-12  29.34-29 23x34 30.40x29  2- 8
   31.43-39 18-22  32.37-32 22-27  33.32x21 11-16  34.33-28 16x27 35.39-33  6-11
   36.45-40 11-16  37.40-34 17-21  38.26x17 12x21  39.38-32 27x38 40.33x42 21-27
   41.47-41 16-21  42.41-36  4- 9  43.42-37 21-26  44.49-43 10-14 45.43-38  5-10
   46.29-24  9-13  47.28-23  8-12  48.34-29 10-15  49.38-33 15-20 50.24x15 13-19
   51.33-28 27-32  52.28-22 19x17  53.37x28 17-21  54.28-23 21-27

Stasitis V.              - Artikov A.                1-1   31-07-2002  2.57/2.42
    1.33-29 17-22   2.39-33 11-17   3.44-39  6-11   4.50-44  1- 6  5.31-26 16-21
    6.29-24 20x29   7.33x24 19x30   8.34x25 14-19   9.36-31 10-14 10.31-27 22x31
   11.41-36 21-27  12.32x21 17-22  13.36x27 22x31  14.21-16 31-36 15.35-30 19-23
   16.39-33 11-17  17.44-39  5-10  18.46-41 15-20  19.33-29 23x34 20.40x29 10-15
   21.39-33  4-10  22.16-11  7x16  23.30-24 18-23  24.29x 7 20x29 25.33x24  2x11
   26.38-33 14-19  27.42-38 19x30  28.25x34 10-14  29.45-40 17-21 30.26x17 11x22
   31.37-32  6-11  32.48-42 11-17  33.41-37 16-21  34.33-29 21-26 35.34-30 17-21
   36.40-34 13-18  37.43-39  8-13  38.39-33 21-27  39.32x21 26x17 40.38-32  3- 8
   41.42-38  8-12  42.32-28 22-27  43.49-43 17-21  44.43-39 21-26 45.38-32 27x38
   46.33x42 12-17  47.28-23 18-22  48.30-24 22-27  49.39-33 27-31 50.33-28 17-21
   51.34-30 14-20  52.30-25  9-14  53.28-22 21-27  54.22-17 27-32 55.37x28 31-37
   56.42x31 26x37  57.17-11 37-41  58.11- 7 41-46  59. 7- 1 46-37 60. 1- 7 37-46
   61. 7-12 46-41  62.12-26

Sarsikeev G.             - Adiatu I.                 0-2   31-07-2002  1.57/1.29
    1.32-28 20-24   2.37-32 18-23   3.41-37 12-18   4.31-27  7-12  5.46-41 14-20
    6.36-31 17-21   7.41-36 21-26   8.34-29 23x34   9.40x29 20-25 10.29x20 25x14
   11.44-40 18-23  12.49-44 12-17  13.27-22 17-21  14.31-27  1- 7 15.39-34  7-12
   16.44-39 12-18  17.35-30 15-20  18.30-25 10-15  19.40-35 20-24 20.34-29 23x34
   21.39x30 18-23  22.45-40 14-20  23.25x14  9x20  24.50-45  8-12 25.40-34 12-18
   26.36-31  4- 9  27.33-29 24x33  28.38x29 11-17  29.22x11  6x17 30.47-41 17-22
   31.28x17 21x12  32.42-38 12-17  33.38-33 17-22  34.41-36 16-21 35.27x16 22-28
   36.33x22 18x49  37.29x18 13x22  38.48-42 49-44  39.31-27 22x31 40.36x27 

Druit Ble Honro          - Butulis B.                0-2   31-07-2002  1.21/2.22
    1.31-27 19-23   2.36-31 20-25   3.41-36 14-20   4.33-28  9-14  5.28x19 14x23
    6.39-33 10-14   7.44-39  5-10   8.50-44 17-22   9.46-41 11-17 10.31-26 22x31
   11.36x27  4- 9  12.41-36 14-19  13.37-31 10-14  14.42-37  7-11 15.47-42  2- 7
   16.33-28 17-22  17.28x17 12x21  18.26x17 11x22  19.39-33  7-12 20.43-39  6-11
   21.49-43 11-17  22.33-28 22x33  23.39x28 20-24  24.44-39 17-22 25.28x17 12x21
   26.31-26 23-28  27.32x12 21x41  28.36x47  8x17  29.42-37  3- 8 30.47-41  8-12
   31.37-31  1- 7  32.41-36  7-11  33.38-33 17-22  34.48-42 12-18 35.42-38 14-20
   36.31-27 22x31  37.26x37 11-17  38.33-28  9-14  39.34-30 25x34 40.39x30 18-23
   41.37-32 13-18  42.36-31 18-22  43.38-33 16-21  44.31-26 23-29 45.43-38 20-25
   46.40-34 29x40  47.45x34 14-20  48.28-23 19x37  49.30x19 20-24 50.19x30 37-41
   51.30-24 41-46  52.34-29 46- 5  53.38-32  5x46  54.29-23 46x30 55.35x24 21-27
   56.33-29 27-32  57.29-23 32-37  58.23-19 37-41  59.19-13 41-46 60.26-21 17x26
   61.13- 8 22-28





© Александр Свирин, 2002, aurorab@bk.ru