Главная страничка Напишите письмо




Отборочный турнир претендентов
на звание чемпиона мира по стоклеточным шашкам

г. Якутск, 25 июля - 14 августа 2002 г.



Финал. II тур



Shvartzman A.            - Getmanski A.              1-1   08-08-2002  2.16/2.03
    1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37 16-21  5.35-30 21-27
    6.31x22 18x27   7.32x21 17x26   8.30-25 14-19   9.25x14  9x20 10.38-32 12-18
   11.36-31  7-12  12.46-41  1- 7  13.43-38 11-17  14.41-36  7-11 15.49-43  5-10
   16.33-28 17-22  17.28x17 11x22  18.31-27 22x31  19.36x27 12-17 20.47-41 10-14
   21.41-36  4- 9  22.39-33  2- 7  23.33-28 17-22  24.28x17  7-11 25.38-33 11x31
   26.36x27 19-24  27.33-29 24x33  28.43-39 33-38  29.42x33 14-19 30.33-28 20-24
   31.39-33  8-12  32.40-35  6-11  33.34-30 12-17  34.44-39 15-20 35.30-25 11-16
   36.25x14  9x20  37.48-43 17-21  38.43-38 20-25  39.45-40 23-29 40.40-34 29x40
   41.35x44  3- 9  42.44-40 18-22  43.28x17 21x12  44.32-28 24-29 45.33x24 19x30
   46.40-34 30-35  47.38-32 13-19  48.34-29 19-24  49.29x20 25x14 50.39-33 12-17


Georgiev A.              - Milshin V.                1-1   08-08-2002  1.28/1.54
    1.32-28 20-25   2.37-32 15-20   3.41-37 10-15   4.46-41 17-21  5.31-27 21-26
    6.36-31 11-17   7.41-36 17-21   8.34-29  5-10   9.27-22 18x27 10.31x22 19-24
   11.40-34 12-18  12.45-40 18x27  13.37-31 26x37  14.42x22 21-26 15.36-31 26x37
   16.32x41 13-18  17.22x13  9x18  18.48-42  7-11  19.42-37  2- 7 20.50-45  4- 9
   21.41-36 18-22  22.28x17 11x22  23.38-32  9-13  24.33-28 24x33 25.28x17  7-11
   26.39x28 11x33  27.34-30 25x34  28.40x38  1- 7  29.44-39  7-12 30.36-31  6-11
   31.31-26 11-17  32.37-31 13-18  33.45-40 14-19  34.31-27 17-21 35.26x17 12x21
   36.38-33  8-12  37.33-28 12-17  38.47-41 20-24  39.40-34 15-20 40.43-38 20-25
   41.49-43  3- 9  42.34-30 25x34  43.39x30  9-13  44.43-39 18-23 45.41-37 10-14
   46.27-22 21-26  47.22x11 16x 7  48.28-22  7-11  49.32-27 14-20 50.30-25 24-29
   51.25x14 19x10  52.39-33 29-34  53.33-29 26-31  54.29x 9 31x33 55. 9- 3 34-39
   56.27-21 

Nosevich S.              - Clerc R.                  1-1   08-08-2002  1.51/1.55
    1.32-28 17-22   2.28x17 12x21   3.31-26  7-12   4.26x17 12x21  5.36-31 19-23
    6.37-32  1- 7   7.41-37  7-12   8.46-41 21-26   9.34-29 23x34 10.39x30 14-19
   11.44-39 10-14  12.50-44 11-17  13.30-25 17-21  14.40-34  2- 7 15.31-27  7-11
   16.33-28  4-10  17.39-33 12-17  18.41-36 19-23  19.28x19 14x23 20.25x14 10x19
   21.33-28 17-22  22.28x17 11x31  23.36x27  6-11  24.38-33 23-28 25.32x14 21x41
   26.47x36  9x20  27.43-38 13-19  28.34-30  5-10  29.44-39 10-14 30.42-37 18-22
   31.37-32 11-17  32.49-43  8-13  33.48-42 13-18  34.45-40 26-31 35.36x27 22x31
   36.42-37 31x42  37.38x47 19-23  38.30-25 20-24  39.43-38  3- 9 40.40-34  9-13
   41.32-27 

Ndjofang J.              - Heusdens R.               1-1   08-08-2002  1.51/2.08
    1.33-29 17-22   2.39-33 11-17   3.44-39  6-11   4.50-44  1- 6  5.32-28 16-21
    6.31-26 19-23   7.28x19 14x23   8.35-30 10-14   9.30-24  5-10 10.37-31 20-25
   11.24-20 15x24  12.29x20 14-19  13.20-15 10-14  14.41-37 22-27 15.31x22 17x28
   16.26x17 12x21  17.33x22 18x27  18.37-31  7-12  19.31x22 23-29 20.34x23 19x17
   21.46-41 13-18  22.41-37  8-13  23.38-32 11-16  24.40-34  2- 7 25.43-38  6-11
   26.36-31 21-26  27.32-28 17-21  28.39-33 11-17  29.47-41 14-19 30.41-36  9-14
   31.44-39 18-22  32.37-32 26x37  33.42x31 21-27  34.32x21 17x37 35.28x 8  3x12
   36.33-28 13-18  37.38-32 18-23  38.32x41 23x32  39.48-42 19-23 40.49-43 23-28
   41.36-31 14-19  42.45-40 12-17  43.40-35 19-23  44.31-26 17-22 45.41-36  7-12
   46.42-38 32-37  47.36-31 22-27  48.31x33 37-41  49.38-32 12-17 50.32-27 41-46
   51.43-38 





© Александр Свирин, 2002, aurorab@bk.ru