Главная страничка Напишите письмо




Отборочный турнир претендентов
на звание чемпиона мира по стоклеточным шашкам

г. Якутск, 25 июля - 14 августа 2002 г.



Финал. V тур



Getmanskiy A.            - Ndjofang J.               1-1   11-08-2002  1.44/1.30
    1.32-28 17-21   2.37-32 11-17   3.31-26  7-11   4.36-31  1- 7  5.41-36 18-22
    6.42-37 21-27   7.32x21 16x27   8.46-41 13-18   9.37-32 11-16 10.32x21 16x27
   11.41-37  7-11  12.37-32 11-16  13.32x21 16x27  14.34-29 19-23 15.28x19 14x34
   16.40x29  9-13  17.47-42 13-19  18.42-37  6-11  19.29-24 19x30 20.35x24 20x29
   21.33x24 10-14  22.37-32  8-13  23.32x21 14-19  24.45-40 19x30 25.40-35 11-16
   26.35x24 16x27  27.48-42  2- 7  28.42-37  7-11  29.37-32 11-16 30.32x21 16x27
   31.38-33 27-32  32.39-34  5-10  33.34-29 10-14  34.44-40  4-10 35.43-38 32x43
   36.49x38  3- 9  37.31-27 22x31  38.36x27 14-19  39.40-35 19x30 40.35x24  9-14
   41.50-44 14-19  42.44-39 19x30  43.29-23 18x29  44.33x35 10-14 45.38-33 13-18
   46.33-29 17-22  47.35-30 22x31  48.26x37 14-19  49.29-24 19-23

Clerc R.                 - Georgiev A.               1-1   11-08-2002  1.43/1.55
    1.32-28 17-21   2.37-32 19-23   3.28x19 14x23   4.34-29 23x34  5.39x30 10-14
    6.44-39 14-19   7.32-28  5-10   8.40-34 10-14   9.45-40 18-23 10.42-37 23x32
   11.37x28 12-18  12.30-24 20x29  13.34x12  7x18  14.41-37 21-26 15.37-32 26x37
   16.32x41  1- 7  17.41-37  7-12  18.46-41 11-17  19.36-31  2- 7 20.38-32 15-20
   21.43-38 20-24  22.47-42  4-10  23.49-43 10-15  24.40-34 14-20 25.31-27 18-22
   26.27x18 12x23  27.34-30 20-25  28.37-31 25x34  29.39x30  8-12 30.31-27 17-21
   31.50-45 15-20  32.30-25 12-18  33.25x14  9x20  34.45-40 20-25 35.43-39  3- 9
   36.40-34  7-12  37.48-43 21-26  38.34-30 25x34  39.39x30 23-29 40.42-37  9-14
   41.30-25 29-34  42.43-39 34x43  43.38x49 16-21  44.27x16 14-20 45.25x23 18x27
   46.41-36 12-18  47.49-43 27-32  48.28-23 32x41  49.23x12 41-46 50.12- 7 46-23
   51. 7- 1 13-18  52.36-31 26x37  53.43-39 24-29

Shvartsman A.            - Heusdens R.               2-0   11-08-2002  1.43/1.55
    1.32-28 17-21   2.37-32 21-26   3.41-37 11-17   4.34-29 18-22  5.40-34 13-18
    6.45-40  8-13   7.47-41  3- 8   8.29-23 18x29   9.34x23 20-24 10.32-27 15-20
   11.27x18 13x22  12.31-27 22x31  13.36x27 17-21  14.37-32  8-13 15.40-34 10-15
   16.34-30 20-25  17.41-37 25x34  18.39x30 13-18  19.44-39 18x29 20.30-25  9-13
   21.46-41  5-10  22.49-44  7-11  23.50-45  2- 7  24.45-40 12-18 25.28-23 19x28
   26.32x12 21x32  27.37x28  7x18  28.39-34 18-22  29.28x17 11x22 30.34x23  4- 9
   31.43-39 13-19  32.41-37 19x28  33.38-32  6-11  34.32x23 11-17 35.40-34 22-27
   36.34-30 27-31  37.30x19 31-36  38.33-29 16-21  39.39-34 17-22 40.19-13  9x18
   41.23x12 

Nosevihc S.              - Milshin V.                1-1   11-08-2002  1.06/0.53
    1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37 14-19  5.46-41  5-10
    6.34-29 23x34   7.39x30 10-14   8.44-39 17-21   9.31-26 21-27 10.32x21 16x27
   11.50-44 11-17  12.37-31  7-11  13.31x22 18x27  14.41-37  1- 7 15.30-25 13-18
   16.40-34  8-13  17.44-40 19-23  18.34-29 23x34  19.39x30 13-19 20.30-24 19x30
   21.25x34  9-13  22.35-30  4- 9  23.43-39 18-23  24.48-43 17-22 25.30-24 20x29
   26.33x24 14-19  27.34-30 12-18  28.30-25 19x30  29.25x34 13-19 30.34-29 23x34
   31.40x29  7-12  32.38-32 27x38  33.42x33  9-13  34.37-32 19-24 35.29x20 15x24
   36.32-27 22x31  37.26x37  3- 9  38.47-42  9-14  39.42-38 11-17 40.38-32 17-22
   41.43-38 24-29  42.33x24 22-28  43.32x23 18x20





© Александр Свирин, 2002, aurorab@bk.ru