Главная страничка Напишите письмо




Отборочный турнир претендентов
на звание чемпиона мира по стоклеточным шашкам

г. Якутск, 25 июля - 14 августа 2002 г.



Финал. VII тур


Milshin V.               - Ndjofang J.               1-1   13-08-2002  1.44/1.07
    1.32-28 17-22   2.28x17 11x22   3.37-32  6-11   4.41-37 12-17  5.46-41  8-12
    6.32-28 16-21   7.31-26 21-27   8.35-30 18-23   9.30-25 23x32 10.37x28 13-18
   11.36-31 27x36  12.26-21 17x26  13.28x 6  2- 8  14.34-29  9-13 15.39-34  4- 9
   16.44-39 19-23  17.34-30 23x34  18.40x29 20-24  19.30x19 14x34 20.39x30 15-20
   21.25x14 10x19  22.45-40  5-10  23.40-35  9-14  24.50-44 12-17 25.44-39 17-22
   26.33-29  7-12  27.41-37 10-15  28.30-25 12-17  29.49-44 17-21 30.39-33 21-27
   31.35-30  8-12  32.30-24 19x30  33.25x34 14-19  34.34-30  3- 9 35.30-25  9-14
   36.44-40 15-20  37.29-24 20x29  38.33x24 19x30  39.25x34 18-23 40.38-33 23-28
   41.34-30 28x39  42.43x34 27-31  43.40-35 22-28  44.42-38 31x33 45.34-29 33x24
   46.30x17 28-32  47.17-12 32-37  48.12- 8 37-41

Shvartsman A.            - Clerc R.                  1-1   13-08-2002  0.45/0.35
    1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37  5-10  5.46-41 17-21
    6.31-26 21-27   7.32x21 16x27   8.35-30 20-25   9.40-35 14-19 10.33-29 12-17
   11.37-31 17-22  12.41-37 10-14  13.45-40 14-20  14.50-45 20-24 15.29x20 15x24
   16.34-29 23x34  17.40x20 25x14  18.30-24 19x30  19.35x24 14-19 20.24-20  9-14
   21.20x 9  3x14  22.45-40 18-23  23.37-32 11-16  24.32x21 16x27 25.42-37  7-11
   26.37-32 11-16  27.32x21 16x27  28.48-42  6-11  29.42-37  8-12 30.37-32 11-16
   31.32x21 16x27  32.38-32 27x38  33.43x32 22-28  34.49-43 28x37 35.31x42 13-18
   36.36-31 12-17  37.31-27  4- 9  38.39-33  9-13  39.47-41  2- 8 40.43-38  8-12

Georgiev A.              - Nosevich S.               1-1   13-08-2002  0.18/0.30
    1.32-28 18-23   2.33-29 23x32   3.37x28 20-24   4.29x20 15x24  5.39-33 24-29
    6.34x23 17-22   7.28x17 19x39   8.44x33 12x21   9.50-44 14-19 10.44-39 10-14
   11.31-27 21x32  12.38x27  5-10  13.41-37  7-12  14.46-41  1- 7 15.42-38 11-17
   16.40-34 12-18  17.35-30  7-12  18.47-42 19-24  19.30x19 13x24 20.37-32  9-13
   21.41-37  4- 9  22.34-29 14-20  23.29-23 18x29  24.27-22 17x28 25.32x34  6-11
   26.38-32 11-17  27.43-38 13-18  28.49-44  8-13  29.33-29 24x33 30.39x28 20-24
   31.38-33 10-15  32.42-38  9-14  33.36-31 14-19  34.44-40 18-23 35.34-29 23x34
   36.40x20 15x24  37.28-22 17x39  38.38-33 39x28  39.32x14 13-19 40.14x23  2- 8
   41.31-27 

Getmanski A.             - Heusdens R.               2-0   13-08-2002  2.08/2.21
    1.32-28 18-23   2.33-29 23x32   3.37x28 17-21   4.39-33 12-18  5.44-39  7-12
    6.41-37  1- 7   7.37-32 19-23   8.28x19 14x23   9.50-44 10-14 10.35-30 20-25
   11.46-41  5-10  12.41-37 21-26  13.40-35 16-21  14.44-40 11-16 15.49-44  7-11
   16.33-28 15-20  17.28x19 13x33  18.39x28 18-22  19.28x17 11x22 20.32-28 22x33
   21.38x29  9-13  22.44-39 10-15  23.47-41  3- 9  24.31-27 21x32 25.37x28  6-11
   26.41-37 16-21  27.43-38 14-19  28.39-33 20-24  29.29x20 15x24 30.28-23 19x39
   31.34x43 25x34  32.40x20 12-18  33.45-40 18-22  34.40-34 13-18 35.34-29 21-27
   36.38-33  8-13  37.43-39 13-19  38.29-24 19x30  39.35x24 18-23 40.39-34 23-28
   41.33-29  2- 8  42.34-30  8-13  43.20-14  9x20  44.24x15 13-18 45.37-31 26x37
   46.42x31 27-32  47.30-24 32-38  48.24-19 11-17  49.19-14 38-42 50.48x37 28-32
   51.37x28 22x24  52.14-10 24-29  53.10- 5 29-33  54. 5-32 33-39 55.32-49 17-21
   56.49x16 39-44  57.16-27 44-49  58.27x13 49-32  59.13-35 





© Александр Свирин, 2002, aurorab@bk.ru