Главная страничка Напишите письмо




Отборочный турнир претендентов
на звание чемпиона мира по стоклеточным шашкам

г. Якутск, 25 июля - 14 августа 2002 г.



Матч-турнир за право выхода в финал
(7 участников)



Milshin V.      - Kolesov G.    2-0   06-08-2002   1 тур

1.32-28 17-21   2.31-26 19-23   3.28x19 14x23   4.26x17 12x21   5.34-29 23x34
6.40x29  7-12   7.44-40 11-17   8.37-32  6-11   9.36-31 10-14  10.32-28  1- 6
11.50-44 21-26  12.40-34 26x37  13.41x32 16-21  14.46-41 11-16  15.44-40 18-22
16.41-37 20-25  17.47-41 15-20  18.41-36  5-10  19.49-44  6-11  20.37-31  2- 7
21.29-24 20x29  22.34x23 14-20  23.39-34 10-15  24.44-39  4-10  25.31-27 22x31
26.36x27 10-14  27.42-37 13-19  28.34-29  8-13  29.40-34 21-26  30.27-22 16-21
31.48-42  3- 8  32.34-30 25x34  33.39x30 12-18  34.23x 1 19-23  35.28x10 17x48
36.10- 5 48x25


Clerc R.        - Gantvarg A.   1-1   06-08-2002   1 тур

1.32-28 18-23   2.33-29 23x32   3.37x28 20-25   4.41-37 12-18   5.37-32  7-12
6.29-24 19x30   7.35x24  1- 7   8.46-41 17-21   9.41-37 21-26  10.39-33 11-17
11.44-39  7-11  12.50-44 17-21  13.34-30 25x34  14.40x29 12-17  15.44-40 17-22
16.28x17 11x22  17.49-44 14-20  18.33-28 22x33  19.39x28 18-22  20.28x17 21x12
21.32-28 10-14  22.43-39 20-25  23.38-33  5-10  24.37-32 26x37  25.42x31 14-20
26.48-42 10-14  27.42-38 14-19  28.40-35 19x30  29.35x24  9-14  30.44-40  4-10
31.32-27 14-19  32.40-35 19x30  33.35x24 10-14  34.45-40 14-19  35.40-35 19x30
36.35x24 13-19  37.24x13  8x19  38.29-23  2- 8  39.23x14 20x 9  40.31-26 15-20
41.39-34 20-24  42.27-22  9-13  43.36-31 24-30  44.22-17 12x21  45.26x17 30x39
46.33x44 13-18  47.31-27


Valneris G.     - Milshin V.    1-1   06-08-2002   2 тур

1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.34-29 23x34   4.39x30 10-14   5.44-39 14-19
6.50-44  5-10   7.40-34 10-14   8.34-29 18-23   9.29x18 12x23  10.37-32  7-12
11.41-37 12-18  12.30-25  1- 7  13.46-41  7-12  14.32-28 23x32  15.37x28 18-23
16.42-37 23x32  17.37x28 13-18  18.28-23 18x29  19.33x13  8x19  20.39-33 16-21
21.44-39 21-26  22.31-27  9-13  23.41-37  4- 9  24.45-40 11-16  25.40-34 12-18
26.47-42  6-11  27.37-31 26x37  28.42x31 17-21  29.48-42 21x32  30.38x27 11-17
31.43-38  2- 8  32.49-43  8-12  33.31-26 17-22  34.26-21 22x31  35.36x27 19-23
36.34-29 23x34  37.39x30 18-23  38.43-39 23-29  39.33x24 20x29  40.42-37 13-19
41.37-32 19-23  42.39-33 12-18  43.33x24 14-20  44.25x14  9x29  45.30-24 29x20
46.21-17 23-29  47.27-21 16x27  48.32x21 29-34  49.38-33 20-24  50.17-11 24-30
51.35x24 34-40  52.11- 7 40-44  53. 7- 2 44-50


Ndjofang J.     - Cordier A.    1-1   06-08-2002   2 тур

1.32-28 20-25   2.37-32 15-20   3.41-37 10-15   4.46-41  5-10   5.31-27 19-23
6.28x19 14x23   7.36-31 13-19   8.41-36 10-14   9.33-28 17-22  10.28x17 11x22
11.38-33  8-13  12.33-28 22x33  13.39x28 20-24  14.42-38 14-20  15.44-39  2- 8
16.49-44  9-14  17.39-33  4-10  18.47-42  3- 9  19.44-39 24-30  20.35x24 20x29
21.33x24 19x30  22.28x19 14x23  23.27-22 18x27  24.31x22 10-14  25.37-31  7-11
26.50-44 11-17  27.22x11  6x17  28.38-33 14-20  29.31-27 13-18  30.42-38  1- 7
31.36-31  9-13  32.34-29 23x34  33.40x29 20-24  34.29x20 15x24  35.44-40 13-19
36.31-26 17-22  37.40-34 22x31  38.26x37 19-23  39.33-28 23-29  40.34x23 18x29
41.39-34 29x40  42.45x34 30x39  43.43x34 24-30  44.38-33 30x39  45.33x44 12-18
46.48-43  8-13


Gantvarg A.     - Kolesov G.    0-2   06-08-2002   3 тур

1.33-29 17-22   2.39-33 11-17   3.44-39  6-11   4.50-44  1- 6   5.31-26 16-21
6.32-28 19-23   7.28x19 14x23   8.35-30 10-14   9.30-24  5-10  10.37-31 23-28
11.41-37 21-27  12.40-35 20-25  13.24-20 15x24  14.29x20 14-19  15.20-15  9-14
16.44-40 11-16  17.34-29  7-11  18.40-34 19-23  19.47-41 13-19  20.35-30  8-13
21.49-44  3- 8  22.44-40 17-21  23.26x17 12x21  24.31-26  2- 7  25.26x17  7-12
26.37-32 12x21  27.29-24 28x37  28.42x31 27-32  29.38x27 21x32  30.24-20 16-21
31.20x 9 22-27  32.31x22 18x27  33. 9x29 19-23  34.29x18  8-12  35.18x16 32-37
36.41x32 27x49  37.16x27 49x16  38.34-29 10-14  39.29-23 16-27  40.46-41 27-22
41.39-34 22-13  42.15-10  4x15  43.41-37 13-35  44.34-29 14-19  45.23x14 15-20
46.29-23 20x 9  47.23-18  6-11  48.36-31 35-24  49.48-43 24- 8  50.31-27  8-26
51.37-32 26-48


Milshin V.      - Ndjofang J.   1-1   06-08-2002   3 тур

1.32-28 17-22   2.28x17 12x21   3.31-26  7-12   4.26x17 12x21   5.37-31  1- 7
6.31-27 21x32   7.38x27 18-22   8.27x18 13x22   9.41-37  7-12  10.36-31  9-13
11.46-41 13-18  12.43-38  8-13  13.41-36 16-21  14.37-32 21-27  15.32x21 22-28
16.33x22 18x16  17.31-27 19-23  18.39-33 14-19  19.35-30 11-17  20.49-43 10-14


Clerc R.        - Valneris G.   1-1   06-08-2002   3 тур

1.32-28 17-22   2.28x17 12x21   3.31-26  7-12   4.26x17 11x22   5.37-31 16-21
6.31-26 22-27   7.26x17 12x21   8.41-37  6-11   9.34-29 20-24  10.29x20 15x24
11.33-28 11-16  12.38-32 27x38  13.43x32  8-12  14.42-38 10-15  15.47-42  2- 8
16.36-31 12-17  17.46-41 21-26  18.41-36 17-21  19.31-27  5-10  20.39-33 15-20
21.44-39 10-15  22.40-34 18-23  23.45-40 23-29  24.34x23 24-30  25.35x24 20x18


Ndjofang J.     - Clerc R.      1-1   06-08-2002   4 тур

1.32-28 17-22   2.28x17 12x21   3.34-29  7-12   4.37-32  1- 7   5.40-34 19-23
6.45-40 11-17   7.50-45  7-11   8.42-37 14-19   9.32-28 23x32  10.37x28 10-14
11.41-37  5-10  12.31-26 19-23  13.28x19 14x23  14.35-30 20-25  15.46-41 23-28
16.33x22 17x28  17.26x17 11x22  18.36-31 10-14  19.48-42  6-11  20.40-35 16-21
21.31-26 11-16  22.26x17 22x11  23.38-32 13-19  24.32x23 19x28  25.43-38  9-13
26.38-32 13-19  27.32x23 19x28  28.49-43  8-13  29.43-38  3- 8  30.44-40 11-17
31.29-24 14-19  32.39-33 28x39  33.34x43 25x34  34.40x29 19x30  35.35x24 17-22
36.38-33 13-19  37.24x13  8x19  38.42-38  4- 9  39.47-42  2- 7  40.43-39  9-13
41.45-40  7-11  42.40-35 11-17  43.38-32 22-27  44.32x21 16x27  45.29-24 19x30
46.35x24


Valneris G.     - Gantvarg A.   1-1   06-08-2002   4 тур

1.32-28 17-21   2.31-26 19-23   3.28x19 14x23   4.26x17 12x21   5.34-29 23x34
6.39x30  7-12   7.44-39 10-14   8.50-44 20-25


Gantvarg A.     - Ndjofang J.   0-2   06-08-2002   5 тур

1.32-28 17-21   2.37-32 19-23   3.28x19 14x23   4.41-37 10-14   5.35-30 11-17
6.30-25  7-11   7.31-26 21-27   8.32x21 16x27   9.34-29 23x34  10.40x29  1- 7
11.46-41 20-24  12.29x20 15x24  13.45-40  5-10  14.33-28 11-16  15.37-31 17-21
16.26x17 12x21  17.31x22 18x27  18.28-23  7-12  19.41-37 12-17  20.38-33  8-12
21.43-38 10-15  22.49-43  6-11  23.50-45  2- 8  24.40-35 13-18  25.33-29 24x33
26.38x29  8-13  27.43-38 18-22  28.39-34 13-19  29.37-31 19x28  30.31-26 12-18
31.48-43 14-20  32.25x14  9x20  33.44-40 20-25  34.29-24 27-32  35.38x27 21x32
36.34-30 25x34  37.40x29  4-10  38.45-40 10-14  39.36-31 16-21  40.24-20 15x33
41.42-38 33x42  42.47x 7 17-21  43.26x17 22x 2  44.43-38 18-22  45.40-34  2- 7
46.35-30  7-11  47.38-33 28x39  48.34x43 22-28  49.43-39 28-32  50.39-33 11-17
51.30-24 17-22  52.33-29 22-28


Kolesov G.      - Valneris G.   1-1   06-08-2002   5 тур

1.32-28 17-22   2.28x17 11x22   3.37-32 12-17   4.41-37  6-11   5.46-41  8-12
6.34-30 20-25   7.31-27 22x31   8.36x27 25x34   9.39x30  2- 8  10.44-39 19-23
11.50-44 17-22  12.41-36 22x31  13.36x27 11-17  14.40-34 15-20  15.30-25 14-19
16.25x14  9x20  17.33-28 10-14  18.39-33  4- 9  19.47-41  5-10  20.43-39 20-24
21.49-43 10-15  22.44-40 14-20  23.41-36 17-21  24.34-30  1- 6  25.30-25 21-26
26.25x14  9x20  27.39-34  7-11  28.43-39 11-17  29.37-31 26x37  30.42x31 17-21
31.31-26 20-25  32.26x17 12x21  33.48-43  6-11  34.27-22 18x27  35.34-30 25x34
36.40x 9  3x14  37.45-40 14-20  38.40-34  8-12  39.34-29 20-25  40.29x20 15x24
41.39-34 21-26  42.32x21 16x27  43.34-29 12-17  44.29x20 25x14  45.33-29 11-16
46.29-24 19x30  47.35x24


Ndjofang J.     - Kolesov G.    2-0   06-08-2002   6 тур

1.32-28 18-23   2.33-29 23x32   3.37x28 17-22   4.28x17 11x22   5.39-33 13-18
6.41-37 19-23   7.44-39 14-19   8.29-24 20x29   9.33x13  8x19  10.46-41  6-11
11.50-44 10-14  12.39-33  9-13  13.44-39 11-17  14.31-27 22x31  15.36x27  4- 9
16.38-32  5-10  17.41-36 15-20  18.43-38 10-15  19.49-43  2- 8  20.34-30 20-24
21.30-25  7-11  22.33-28  1- 6  23.37-31 24-29  24.40-34 29x40  25.35x44 15-20
26.38-33 20-24  27.43-38 14-20  28.25x14  9x20  29.45-40 17-22  30.28x17 12x21
31.27-22 18x27  32.31x22 20-25  33.40-34 24-29  34.33x24 19x30  35.44-40 13-19
36.38-33 11-17  37.22x11 16x 7  38.36-31  3- 9  39.42-38  8-13  40.33-28  9-14
41.38-33 14-20  42.31-27 21-26  43.40-35 20-24  44.28-22  6-11  45.48-42  7-12
46.42-37 24-29  47.33x24 12-17  48.47-42 17x28  49.42-38 11-17  50.27-22 17-21
51.22x33 21-27  52.32x21 26x17  53.38-32 17-22  54.33-29 23-28  55.32x14 30x10


Cordier A.      - Gantvarg A.   1-1   06-08-2002   6 тур

1.33-29 17-22   2.39-33 11-17   3.44-39  6-11   4.50-44  1- 6   5.31-26 16-21
6.32-28 19-23   7.28x19 14x23   8.35-30 10-14   9.30-24  5-10  10.37-31 20-25
11.24-20 15x24  12.29x20 14-19  13.20-15 10-14  14.41-37 22-27  15.31x22 17x28
16.26x17 12x21  17.33x22 18x27  18.40-35  7-12  19.34-30 25x34  20.39x30 12-18
21.44-39  8-12  22.45-40 11-17  23.40-34  6-11  24.39-33 17-22  25.33-29 11-17
26.37-31 21-26  27.42-37 23-28  28.38-32 27x38  29.43x23 19x28  30.37-32 28x37
31.31x42 17-21  32.46-41 21-27  33.41-37  2- 7  34.29-24  7-11  35.49-43 12-17
36.43-38 27-31  37.36x27 22x31  38.38-33 11-16  39.37-32 17-21  40.33-29 14-19
41.24-20 21-27  42.32x21 16x27  43.30-25 18-23  44.29x18 13x22  45.34-29 31-37
46.42x31 26x37  47.29-23 19x28  48.20-14  9x20  49.25x14 27-32  50.14-10 28-33
51.10- 5 33-39  52.47-42 39-44  53.42x31 32-38  54. 5-41 44-50  55.41-47 38-43
56.48x39 50x28  57.47-36 28-32  58.31-27


Kolesov G.      - Cordier A.    1-1   06-08-2002   7 тур

1.33-28 17-21   2.39-33 21-26   3.44-39 11-17   4.50-44  6-11   5.31-27 18-23
6.37-31 26x37   7.42x31 23-29   8.34x23 17-22   9.28x 6 19x26  10.40-34 20-24
11.47-42 14-20  12.42-37 10-14  13.37-31 26x37  14.41x32  5-10  15.46-41 20-25
16.41-37 14-20  17.44-40  9-14  18.33-28  4- 9  19.39-33 14-19  20.43-39 10-14
21.34-29 24-30  22.35x24 19x30  23.40-34 14-19  24.48-42 30-35  25.49-44 20-24
26.29x20 25x14  27.34-29 14-20  28.45-40 19-24  29.40-34 20-25  30.29x20 25x14
31.33-29 13-19  32.38-33  8-13  33.42-38 14-20  34.36-31 12-18  35.28-23 19x28
36.32x12  7x18  37.37-32  9-14  38.32-28 14-19  39.31-26 20-24  40.29x20 15x24
41.27-22 18x27  42.28-23 19x28  43.33x31  3- 9  44.38-33  9-14  45.31-27 13-18
46.34-30 14-19  47.39-34  2- 8  48.30-25 18-23  49.34-30  8-13  50.26-21 13-18
51.21-17 23-29  52.33-28 18-23  53.17-12 23x21  54.12- 7  1x12  55. 6- 1 12-17
56. 1x34 21-26  57.34-48 17-22  58.48-37 24-29  59.37x10 35x24  60.44-39 22-27
61.10-37 27-31  62.37-10 31-36  63.10-15 26-31


Valneris G.     - Ndjofang J.   2-0   06-08-2002   7 тур

1.32-28 17-22   2.28x17 12x21   3.31-26  7-12   4.26x17 12x21   5.37-31  1- 7
6.31-27 21x32   7.38x27 18-22   8.27x18 13x22   9.36-31  7-12  10.42-38  9-13
11.41-37 13-18  12.46-41 16-21  13.31-26 22-27  14.26x17 11x22  15.48-42  6-11
16.41-36  4- 9  17.34-29  9-13  18.40-34 12-17  19.45-40  8-12  20.35-30 20-25
21.50-45  3- 8  22.37-31 14-20  23.30-24 19x30  24.29-23 18x29  25.33x35 10-14
26.42-37 13-18  27.38-33  8-13  28.33-28 22x33  29.31x22 17x28  30.34-30 25x34
31.40x38 14-19  32.38-32 19-23  33.43-38  5-10  34.36-31 10-14  35.47-41 20-24
36.44-40 15-20  37.41-36 14-19  38.31-27  2- 7  39.36-31 11-17  40.40-34 20-25
41.49-43 24-30  42.35x24 19x30  43.45-40 17-21  44.27x16 30-35




© Александр Свирин, 2002, aurorab@bk.ru