Главная страничка Напишите письмо




Отборочный турнир претендентов
на звание чемпиона мира по стоклеточным шашкам

г. Якутск, 25 июля - 14 августа 2002 г.



FINAL



SEMIFINAL

No Name Country Rat Title I II III IV V VI VII VIII IX X XI Place
1 Alexander Georgiev 2419 gmi 117 218 423 611 72 815 913 117 128 1312 144 1-4
2 Guntis Valneris 2419 gmi 118 217 429 615 71 813 99 1022 1112 1219 135 5-11
3 Alexander Baljakin 2418 gmi 019 227 317 418 511 622 829 99 1015 1116 1214 12-15
4 Anatoli Gantvarg 2402 gmi 120 321 411 512 610 77 916 1018 1122 1213 131 5-11
5 Rob Clerc 2387 gmi 121 320 413 514 67 812 915 98 1110 1218 132 5-11
6 Lev Slobodskoi 2384 nm 122 326 414 413 420 424 423 530 732 927 1029 21-25
7 Andrej Kalmakov 2384 gmi 023 230 318 517 65 74 910 91 99 1024 1222 12-15
8 Jean-Marc Ndjofang 2362 mi 224 315 416 619 713 914 918 115 121 129 1312 5-11
9 Alexander Getmanski 2361 gmi 225 316 315 523 614 710 82 93 117 138 1418 1-4
10 Hein Meijer 2345 mi 126 322 419 516 64 79 77 925 95 914 930 26-29
11 Ron Heusdens 2345 mi 227 319 44 41 53 617 714 816 1029 1222 1413 1-4
12 Gavril Kolesov 2341 gmi* 128 229 431 54 616 65 824 1017 112 121 138 5-11
13 Arnaud Cordier 2337 mi 129 328 45 66 78 82 91 1115 1218 134 1311 5-11
14 Murodullo Amrilloyev 2335 gmi* 230 323 46 55 69 68 711 819 917 1110 123 12-15
15 Dul Erdenebileg 2332 mi 231 38 59 52 724 81 95 913 103 1117 1116 16-20
16 Vladimir Milshin 2328 gmi 232 39 48 510 612 719 74 811 1031 113 1315 5-11
17 Igor Kirzner 2318 gmi 11 22 33 37 532 611 820 812 914 1015 1124 16-20
18 Sergey Nosevich 2318 mi 12 21 37 43 627 820 108 114 1213 135 149 1-4
19 Ivan Tokusarov 2265 ngm 23 311 410 48 625 716 722 814 1026 112 1228 12-15
20 Daouda Diakite 2258 mi 14 15 225 426 66 618 617 728 724 932 1021 21-25
21 Ganbaatar Ganjargal 2252 nm 15 14 226 327 429 525 631 724 828 923 1020 21-25
22 Vladislavs Bedinovs 2250 nm 16 110 228 329 523 63 819 92 104 1011 107 21-25
23 Alisher Artikov 2240 ngm 27 314 31 39 322 430 66 631 827 921 1126 16-20
24 Eldar Aliev 2222 ngm 08 031 232 428 415 66 612 721 920 107 1117 16-20
25 Kenneth Karp 2213 mf 09 132 220 431 419 521 628 610 730 726 927 26-29
26 Lasseni Konate 2100 nm 110 16 221 220 331 329 530 732 719 925 923 26-29
27 Honro Druit Bie Noel 2100 nm 011 03 230 321 318 331 432 429 423 46 425 31-32
28 Adiatu Ad. Ibrahim 2100 nm 112 113 222 224 330 532 625 720 821 1031 1119 16-20
29 Vachagan Muradyan 2100 nm 113 212 22 322 421 626 63 827 811 930 106 21-25
30 Vaidas Stasytis 2089 nm 014 07 027 132 228 323 326 46 525 629 810 30
31 Benno Butulis 2081 nm 015 224 212 225 326 527 621 823 816 828 932 26-29
32 Gal. Sarsekeyev 1912 nm 016 125 124 230 217 228 327 326 36 320 431 31-32


Судят турнир

1. Fokkink Yendricus Willem Maria (Нидерланды) - Главный судья, международный арбитр
2. Леман Александр (Россия) - Зам. главного судьи, международный арбитр
3. Андросов Иннокентий (Россия) - Зам. главного судьи, республиканская категория
4. Сыромятников Дмитрий (Россия) - Зам. главного секретаря, международный арбитр
5. Азаров Александр (Россия) - Судья, республиканская категория
6. Бурнашев Алексей (Россия) - Главный секретарь
7. Колесов Гаврил (Россия) - Судья
8. Васильев Илья (Россия) - Судья





© Александр Свирин, 2002, aurorab@bk.ru